AGUA HELADA
El método más sencillo para enfriar el hormigón es empleando agua helada para su amasado.
- Description
- Ficha técnica
- Solicitar presupuesto
Description
El enfriamiento de agua lo conseguimos en una planta de enfriamiento donde es enfriada entre 1º y 5ºC según la exigencia del proyecto. Almacenamos el agua en tanques de almacenamiento, aislados y que disponen de bomba de recirculación. Los tanques se instalan en containers de 20 o 40 pies y con una capacidad de entre 18 y 36 m³ en función de las necesidades diarias de producción de hormigón.
Incluso en el caso de un agua con una temperatura elevada de 40ºC, nuestros enfriadores son capaces de producir agua helada a 1ºC con una alta COP. Para ello, realizamos el enfriamiento en dos o tres etapas, consiguiendo un mayor ahorro energético.
AGUA HELADA | ||||||||||||
Model | CW36 | CW60 | CW72 | CW96 | CW120 | CW156 | CW180 | CW240 | CW312 | CW360 | CW480 | CW576 |
PRODUCCIÓN DIARIA (Tn/24h) | 36 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 180 | 240 | 312 | 360 | 480 | 576 |
CAUDAL AGUA FRIA (m³/h) | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 |
NECESIDADES FRIGORÍFICAS (kW) | 40 | 66 | 80 | 107 | 124.0 | 173 | 200 | 248 | 346 | 400 | 496 | 642 |
TEMPERATURA ENTRADA AGUA (Cº) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TEMPERATURA SALIDA AGUA (Cº) | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º |
POTENCIA INSTALADA (kW) | 16 | 25 | 32 | 41 | 50 | 66 | 75 | 100 | 132 | 150 | 200 | 241 |
TIPO DE CONTAINER | 20' | 20' | 20' | 20' | 20' | 20' | 20' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' |
DEPOSITO DE AGUA ACONSEJADO | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Solicite presupuesto o información rellenando el formulario: