FRIGOTECNICA
INESA comercializa los generadores FRIGOTECNICA (gama comercial) desde hace más de 25 años. Nacidas para dar respuesta a la demanda específica del sector pesquero, hoy en día son generadores utilizados en multitud de sectores industriales (sector lácteo, cárnico, frutas y hortalizas, etc.).
- Description
- Ficha técnica
- Solicitar presupuesto
Description
Los productores de hielo pueden funcionar con agua dulce o agua de mar.
Los generadores FRIGOTECNICA presentan numerosas ventajas:
- Facilidad de instalación y bajo coste de funcionamiento
- Preparados para la conexión a la unidad de condensación
- Estructura de acero inoxidable ISO 316 (Modelo “S”)
- Carenado de acero inoxidable (Modelo “P”)
MODELO S | |||||||
EVAPORADOR SIN UNIDAD CONDENSADORA* | |||||||
MODELO | FT 350 S | FT 550 S | FT 800 S | FT 1200 S | FT 2000 S | FT 2800 S | FT 4000 S |
PRODUCCIÓN DIARIA (KG/24h) | 320/380 | 450/580 | 720/870 | 1100/1300 | 1900/2150 | 2500/2900 | 3600/4200 |
MOTOR DE REDUCCIÓN (W) | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
CONSUMO DE AGUA (LT/H) | 15 | 24 | 36 | 54 | 89 | 120 | 175 |
CAPACIDAD DE CONGELACIÓN KW (-30º/+40C) | 1,7 | 2,9 | 4,5 | 7,4 | 11,9 | 16,5 | 19,5 |
DIMENSIONES (Anch x Prof x Alt) (cm) | 79x34x41 | 75x46x45 | 830x46x45 | 100x50x43 | 119x50x43 | 138x50x43 | 155x61x60 |
PESO (KG) | 40 | 70 | 75 | 110 | 106 | 131 | 210 |
*El índice de producción en 24h se refiere a una temperatura ambiente de 24 ºC y temperaturas del agua de suministro de 18 ºC y puede variar de acuerdo con las condiciones de instalación. |
MODELO P | |||||||
EVAPORADOR CARENADO SIN UNIDAD CONDENSADORA* | |||||||
MODELO | FT 350 P | FT 550 P | FT 800 P | FT 1200 P | FT 2000 P | FT 2800 P | FT 4000 P |
PRODUCCIÓN DIARIA(KG/24h) | 320/380 | 450/570 | 720/870 | 1100/1300 | 1900/2150 | 2500/2900 | 3600/4200 |
MOTOR DE REDUCCIÓN (W) | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
CONSUMO DE AGUA (LT/H) | 15 | 24 | 36 | 54 | 89 | 120 | 175 |
CAPACIDAD DE CONGELACIÓN KW (-30º/+40C) | 1,7 | 2,9 | 4,5 | 7,4 | 11,9 | 16,5 | 19,5 |
DIMENSIONES (Anch x Prof x Alt) (cm) | 80x57x52 | 82x56x55 | 84x56x55 | 91x60x60 | 120x60x60 | 138x61x60 | 145x72x76 |
PESO (KG) | 60 | 90 | 95 | 135 | 160 | 180 | 290 |
*El índice de producción en 24h se refiere a una temperatura ambiente de 24 ºC y temperaturas del agua de suministro de 18 ºC y puede variar de acuerdo con las condiciones de instalación. |
Solicite presupuesto o información rellenando el formulario: